| Pos | Artikel/Dienstleistung | Bestand | Preis | |||||||||
| FUNKTION-ONE | ||||||||||||
| Tops: | ||||||||||||
| Fk1 Resolution2 (15“,8“,1“) 550W/RMS | 10 | 55,00 € | ||||||||||
| Bass: | ||||||||||||
| Fk1 F218 (2x 18“/ 8Ohm) 900W/RMS hornloaded | 8 | 55,00 € | ||||||||||
| Fk1 F118 (1x 18“/ 8Ohm) 450W/RMS hornloaded | 4 | 22,50 € | ||||||||||
| KIRSCH-AUDIO | ||||||||||||
| Tops/ Bühnenmonitore: | ||||||||||||
| MK 115 (15“/ 1“) 400W/RMS – 98dB 1W / 1m | 2 | 30,00 € | ||||||||||
| MK 112 (12“/ 1“) 400W/RMS – 102dB 1W / 1m | 4 | 30,00 € | ||||||||||
| TK105 (5“ Breitbänder) 100W/RMS – 95dB 1W / 1m | 8 | 10,00 € | ||||||||||
| Amps: | ||||||||||||
| Amprack 1 (dbxVenue360 + 2x P7000S) | 1 | 90,00 € | ||||||||||
| Powersoft DIGAM K6 |
1 | 45,00€ | ||||||||||
| Powersoft DIGAM K8 | 1 |
50,00€ | ||||||||||
| Mischpulte, FX, EQ´s: | ||||||||||||
| Allen&Heath Xone92 | 1 | 35,00 € | ||||||||||
| CREST-AUDIO XR-20 20/6/2 | 1 | 45,00 € | ||||||||||
| Lexicon PCM70 MK1 | 1 | 20,00 € | ||||||||||
| Tc-electronic D-Two Multi-Tap-Delay | 1 | 15,00 € | ||||||||||
| XTA GQ 600 | 1 | 20,00 € | ||||||||||
| XTA D2 dynamischer 3-Band EQ | 1 | 15,00 € | ||||||||||
| Zuspieltechnik | ||||||||||||
| Pioneer CDJ-2000Nex2 | 2 | 45,00 € | ||||||||||
| Techniks MK5 mit Ortofon DJ-S Tonabnehmersystem | 2 | 30,00 € | ||||||||||
| Mikrofontechnik | ||||||||||||
| diverse Sennheiser-, Shure-, Telefunken- | ||||||||||||
| & Beyerdynamicmikrofone | ||||||||||||
| Transport: | ||||||||||||
| Transport 0,33€ / Kilometer | 1 | 0,45 € | ||||||||||
|
Dienstag, 18. Februar 2014
aktueller Mietbestand
Abonnieren
Kommentare (Atom)